Класс прочности | Сталь с покрытием | Материалы исполнения |
4,8 5,6 5,8 8,8 10,9 12,9 | Цинк, ТД цинк, оксидное | |
А2,А4 |
Болты, винты, шпильки
Класс прочности | Сталь с покрытием | Материалы исполнения |
4,8 5,6 5,8 8,8 10,9 12,9 | Цинк, ТД цинк, оксидное | |
А2,А4 |
Класс прочности | Покрытие | Материалы исполнения |
4,8 5,8 8,8 10,9,12.9 | Цинк, ТД цинк,оксидное | |
Класс прочности | Сталь с покрытием | Материалы исполнения |
4,8 5,8 8,8 10,9,12.9 | Цинк ТД цинк, оксидное | |
Класс прочности | Сталь с покрытием | Материалы исполнения |
110 | Цинк, ТД цинк, |
Класс прочности | Сталь с покрытием | Материалы исполнения |
4,6 5,8 8,8 | Цинк | |
А2 А4 |
Класс прочности | Сталь с покрытием | Материалы исполнения |
4,8 5,8,8.8 | Цинк | |
Заказать
Класс прочности | Сталь с покрытием | Материалы исполнения |
8,8 10,9 12,9 | Цинк,оксидное | А2 А4 |
Класс прочности | Сталь с покрытием | Материалы исполнения |
8,8 10,9 12,9 | Цинк,оксидное | А2 А4 |
Класс прочности | Сталь с покрытием | Материалы исполнения |
8,8 10,9 12,9 | Цинк, ТД цинк | |
Заказать
Сталь | Сталь с покрытием | Материалы исполнения |
Ст. | Цинк | A2,A4 |
Заказать
Класс прочности | Сталь с покрытием | Материалы исполнения |
10,9 12,9 | Цинк, ТД цинк | |
Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения |
8,8 10,9 12,9 | Цинк, ник. | Медь, пластик |
А2—А5 | ||
Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения |
4,8 | Цинк, ник., хр. | Латунь |
А2 А4 |