Класс прочности | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения |
6 8 | Цинк, ник., хр. | Латунь, алюминий, пластик |
А1—А5 | ||
Гайки
Заказать
Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения |
Ст. | Цинк | А2—А5 |
Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения |
5 | Цинк, ТД цинк | |
Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения |
Ст. | Цинк, ник. | Латунь, пластик |
А2 А4 |
Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения |
Ст. | Цинк | А2 А4 |
Класс прочности | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения |
6 8 10 12 | Цинк, ТД цинк | |
Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения |
110 | Цинк, ТД цинк | |
Сталь | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения |
Ст. | Цинк | |
Класс прочности | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения |
4 5 6 8 10 12 | Цинк, ТД цинк, без покрытия | |
Класс прочности | Сталь с покрытием | Иные материалы исполнения |
4 5 6 8 10 12 | Цинк, ТД цинк,без порытия | А2,А4 |
- 1
- 2